*робимо знижки в залежності від обсягу випробувань
Бетони
| Визначення міцності при стиску контрольних зразків (кубів 100х100х100) | 1 партія (2 зразки) | 455 грн |
| Визначення міцності на розтяг при згині | 1 партія | від 1000 грн |
| Визначення деформацій усадки бетону за ДСТУ Б В.2.7-216:2009 | 1 партія | від 5000 грн |
| Випробування контрольних зразків бетону на стиранність | 1 партія | 4100 грн |
| Визначення ударної стійкості бетону | 1 партія | 2700 грн |
Визначення водонепроникності контрольних зразків-циліндрів бетону
| W-2 | - | 6000 грн |
| W-4 | - | 6750 грн |
| W-6 | - | 7500 грн |
| W-8 | - | 8250 грн |
| W-10 | - | 9000 грн |
| W-12 | - | 11000 грн |
| W-14 | - | 14000 грн |
Визначення морозостійкості бетону (прискорений метод)
| F50 | - | 7600 грн |
| F100 | - | 9800 грн |
| F150 | - | 12000 грн |
| F200 | - | 14500 грн |
| F300 | - | 16500 грн |
Конструкції та вироби
Неруйнівні методи дослідження бетону
| Визначення міцності при стиску (метод пружнього відскоку) | 1 ділянка | 450 грн |
| Визначення міцності при стиску (Метод відриву з сколюванням бетону) | 1 точка | 1000 грн |
| Визначення міцності при стиску (ультразвуковий метод) | 1 конструкція | 580 грн |
| Визначення товщини захисного шару бетону, діаметру та розташування арматури у конструкціях | 1 конструкція | 1900 грн |
| Визначення ширини розкриття та глибини проникнення тріщин | 1 ділянка | 1300 грн |
| Визначення суцільності бетону (наявність пустот, раковин, іншорідних включень) | 1 конструкція | 2900 грн |
Визначення міцності бетону на стиск зразків-кернів відібраних з конструкцій
| Відбір кернів з з/б конструкцій | (1 зразок) Ø100 мм | 2000 грн |
| Підготовка керну до випробувань (підрізка, шліфовка, знепилення, сушка) | 1 зразок | 600 грн |
| Визначення міцності на стиск готового зразку | 1 зразок | 270 грн |
Випробування пальових фундаментів
| Віброакустична діагностика паль | 1 конструкція | 1300 грн |
| Неруйнівний контроль вологості | 1 конструкція (<10 куб.м.) | 900 грн |
| Визначення зусилля вириву анкерних кріплень | 1 зразок | 2340 грн |
Арматура, зварні з'єднання, металопрокат
Визначення механічних властивостей зразків арматурного прокату
| до 25 мм | 1 партія | 700 грн |
| від 25 до 32 мм | 1 партія | 800 грн |
| від 36 до 40 мм | 1 партія | 1000 грн |
Випробування зразків зварних з’єднань
| до 25 мм | 1 партія | 700 грн |
| від 25 до 32 мм | 1 партія | 800 грн |
| від 36 до 40 мм | 1 партія | 1000 грн |
Випробування муфтових з’єднань арматурного прокату
| до 25 мм | 1 партія | 700 грн |
| від 25 до 32 мм | 1 партія | 800 грн |
| від 36 до 40 мм | 1 партія | 1000 грн |
| Визначення маси погонного метру арматури | 1 партія | 500 грн |
Прокат фасонний і листовий
| Тимчасовий опір розриву, межа текучості, відносне видовження | 1 партія | 2000 грн |
Грунти
| Визначення фактичної густини скелету грунту методом "ріжучого кільця" | 1 точка(2 проби) | 450 грн |
| Визначення максимальної густини при оптимальній вологості грунту | 1 проба | 2000 грн |
| Визначення типу грунту | 1 проба | від 2500 грн |
| Визначення вмісту органічних речовин у грунті | 1 проба | 1200 грн |
| Визначення вмісту пиловидних та глинистих часток | 1 проба | 1000 грн |
| Визначення коефіцієнту фільтрації грунту | 1 проба | від 2450 грн |
| Визначення модуля пружності грунта методом штампів | 1 точка | 3400 грн |
Стінові матеріали
Цегла
| Випробування цегли на міцність при стиску та згині | 1 партія | 1950 грн |
| Випробування цегли на морозостійкість Fф, за ДСТУ БВ.2.7-42-97 | 1 партія | від 5200 грн |
| Визначення міцності при стиску блоків керамічних | 1 партія | 2600 грн |
| Визначення міцності при стиску блоків з ніздрюватого бетону | 1 партія | 3250 грн |
| Водопоглинання | 1 партія | 650 грн |
Основи і покриття дорожнього одягу
Асфальтобетон
| Алмазне вирізання кернів асфальтобетону | 1 керн | 1300 грн |
| Визначення товщини шару асфальтобетонного покриття | 1 керн | від 300 грн |
| Визначення фактичної щільності асфальтобетону | 1 керн | від 470 грн |
| Визначення пористості асфальтобетону | проба | 2600 грн |
| Визначення міцності при стиску асфальтобетону | проба | 2400 грн |
| Визначення водонасичення асфальтобетону | 1 керн | від 715 грн |
| Визначення водостійкості асфальтобетону | 1 керн | від 2600 грн |
| Визначення морозостійкості асфальтобетону | 1 керн | від 3500 грн |
| Визначення складу суміші асфальтобетону | 1 керн | від 3000 грн |
| Визначення коефіцієнту ущільнення асфальтобетону | проба | від 3700 грн |
| Випробування основ динамічним штампом | 1 точка | 600 грн |
| Випробування основ статичним штампом | 1 точка | 3800 грн |
| Щільність щебеню, ЩПС методом заміщення об'єму | 1 точка | 2600 грн |
| вимірювання нерівностей основи і покриття дорожнього одягу (одна смуга руху) | 1 км | 7000 грн |
Цемент, в'яжучі, сухі будівельні суміші
Цемент
| Визначення ранньої міцності | 1 проба | 2500 грн |
| Тонкість помелу | 1 проба | 2600 грн |
| Термін тужавлення | 1 проба | 3000 грн |
| Визначення марки (28 діб) | 1 проба | 3000 грн |
В'яжучі гіпсові
| Термін тужавлення | 1 проба | 2000 грн |
| Міцність на стиск | 1 проба | 1500 грн |
Вапно будівельне
| Тривалість гашення | 1 проба | 1200 грн |
| Границя міцності при стиску, згині | 1 проба | 1900 грн |
Розчини будівельні
| Міцність на стиск | 1 партія | 420 грн |
| Рухомість | 1 проба | 1500 грн |
| Середня густина | 1 проба | 500 грн |
| Розшаровуваність | 1 проба | 2800 грн |
| Морозостійкість | 1 проба | від 5000 грн (F10) |
Щебінь
| Зерновий склад | 1 проба | 2600 грн |
| Вміст пиловидних та глинистих часток | 1 проба | 2200 грн |
| Вміст зерен пластинчастої та голчастої форми | 1 проба | 2250 грн |
| Вміст зерен слабих порід | 1 проба | 3770 грн |
| Марка за дробимістю | 1 проба | 3300 грн |
| Насипна щільність | 1 проба | 800 грн |
Теплоізоляційні матеріали та вироби
| Густина | - | 1500 грн |
| Вологість | - | 700 грн |
| Водопоглинання | - | 800 грн |
| Міцність на стиск | - | 01200 грн |
Матеріали лакофарбові
| Розтікання | - | 1100 грн |
| Умовна в'язкість | - | 1400 грн |
| Укривистість | - | 1100 грн |
| Термін висихання | - | 1450 грн |
| Міцність плівки при ударі | - | 1850 грн |
Матеріали полімерні рулонні та плиткові
| Водопоглинання | - | 800 грн |
| Міцність зв'язку між шарами | - | 1800 грн |
| Визначення розривного зусилля при розтягуванні | - | 2580 грн |
| Випробування на водонепроникність | - | від 5000 грн |
Керамічна плитка
| Контроль розмірів та правильності форми керамічної плитки | 1 партія | 700 грн |
| Визначення морозостійкості керамічної плитки при F25 | 1 партія | 3300 грн |
| Визначення межі міцності при згині керамічної плитки | 1 партія | 1200 грн |
| Визначення поверхневої твердості керамічної плитки по Моосу | 1 партія | 1100 грн |
| Визначення водопоглинання керамічної плитки | 1 партія | 900 грн |
| Визначення термічної стійкості глазурі | 1 партія | 850 грн |
Контакти лабораторії
-
Київ, вул. Маршала Гречка, 13, оф. 103А
-
(044) 500-18-50(050) 649-83-53(096) 370-02-65(066) 731-28-06
-
Email: kievskiy-budproekt@ukr.net
